我的比賽
以 LINE 登入後查看你即將上場的賽程與球隊資訊
目前沒有公告
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 和 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近 10 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 58.8 | 46.2 | WWWWW | ||
| 2 | 財記 | 4 | 1 | 0 | 5 | 62.6 | 50.0 | WWLWW | ||
| 3 | 大輪搬家實業社 | 3 | 0 | 2 | 5 | 49.8 | 42.4 | DDWWW | ||
| 4 | 高松鳳吉商行 | 4 | 1 | 0 | 5 | 57.4 | 52.6 | LWWWW | ||
| 5 | Mitty | 4 | 1 | 0 | 5 | 43.6 | 38.4 | WWWWL | ||
| 6 | 發奮丘溫泉 | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.2 | 49.2 | WWLLW | ||
| 7 | LSF | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.6 | 59.6 | LLWWW | ||
| 8 | (B)淡水野馬 | 3 | 2 | 0 | 5 | 53.6 | 52.6 | WWLWL | ||
| 9 | (一)梁山七二人 | 3 | 2 | 0 | 5 | 49.8 | 50.0 | WLLWW | ||
| 10 | 冰媛狼B | 3 | 2 | 0 | 5 | 36.4 | 38.4 | WWLWL | ||
| 11 | ABOUT12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 54.2 | 58.2 | LWWWL | ||
| 12 | (A)淡水野馬 | 2 | 3 | 0 | 5 | 56.4 | 53.8 | LLWLW | ||
| 13 | 社子聯盟 | 2 | 3 | 0 | 5 | 48.4 | 55.6 | WLWLL | ||
| 14 | 核康國際 | 1 | 3 | 1 | 5 | 55.8 | 52.2 | LDWLL | ||
| 15 | 崴灝國際 | 1 | 3 | 1 | 5 | 54.0 | 57.6 | DLLLW | ||
| 16 | On Fire | 1 | 4 | 0 | 5 | 46.6 | 55.8 | LWLLL | ||
| 17 | (二)梁山七二人 | 1 | 4 | 0 | 5 | 67.2 | 68.0 | WLLLL | ||
| 18 | 打鐵小英雄 | 1 | 4 | 0 | 5 | 63.4 | 73.4 | LLLLW | ||
| 19 | MAX | 1 | 4 | 0 | 5 | 51.4 | 63.8 | LLWLL | ||
| 20 | 山王様 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36.8 | 53.2 | LLLLL |
排名規則:積分(勝 2 · 平 1 · 敗 0) → 對戰勝負 → 得失分差 → 總得分
晉級分隔:前 3 隊進入夏季週末總決賽