目前沒有公告
| 名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 和 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近 10 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)梁山七二人 | 13 | 0 | 1 | 14 | 45.6 | 29.3 | WWWWWWDWWW | ||
| 2 | 打鐵小英雄 | 13 | 3 | 0 | 16 | 56.8 | 50.8 | LWWWWWWWWL | ||
| 3 | 山王様 | 12 | 3 | 1 | 16 | 37.9 | 29.9 | WWWDWWWWWL | ||
| 4 | Shiba | 12 | 4 | 0 | 16 | 45.8 | 35.3 | LLWWWLWWWW | ||
| 5 | MAX | 11 | 3 | 2 | 16 | 40.4 | 33.6 | LWWWWDWLWW | ||
| 6 | 崴灝國際 | 11 | 5 | 0 | 16 | 43.4 | 37.5 | WWWWWWWWLW | ||
| 7 | (一)梁山七二人 | 9 | 4 | 1 | 14 | 37.4 | 31.2 | LWWLWDWWLW | ||
| 8 | 羶村羊肉爐 | 8 | 6 | 2 | 16 | 34.6 | 31.1 | WDLWWLLWDW | ||
| 9 | 核康國際 | 9 | 7 | 0 | 16 | 36.9 | 32.3 | WWWWLLLLLW | ||
| 10 | 社子聯盟 | 8 | 7 | 0 | 15 | 39.3 | 37.1 | WWWLLWWLWW | ||
| 11 | LGTM | 5 | 7 | 4 | 16 | 22.6 | 25.3 | DWWLWLLWDL | ||
| 12 | 冰媛狼B | 5 | 7 | 4 | 16 | 19.9 | 21.1 | LWDLWWDLLW | ||
| 13 | 與龍共舞 | 6 | 10 | 0 | 16 | 45.3 | 48.3 | LWWLLLLLWL | ||
| 14 | 心橋顧問公司 | 3 | 8 | 3 | 14 | 36.1 | 39.2 | WLDLLLDLDL | ||
| 15 | 川業肉圓 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14.3 | 22.0 | LLLLWLWWLL | ||
| 16 | 183CLUB | 3 | 12 | 2 | 17 | 10.3 | 19.9 | LLLLLDWLDL | ||
| 17 | 冰媛狼A | 2 | 11 | 3 | 16 | 27.0 | 34.6 | LDDLLLLLLL | ||
| 18 | Absoluteam & 魯蛇揪茶隊 | 0 | 12 | 4 | 16 | 3.8 | 18.8 | LLLLDLLLLD | ||
| 19 | Saturday & MAX2 | 0 | 14 | 1 | 15 | 1.3 | 20.0 | LLLLLLLLLD |
排名規則:積分(勝 2 · 平 1 · 敗 0) → 對戰勝負 → 得失分差 → 總得分
晉級分隔:前 3 隊進入夏季週末總決賽