| 名次 | 隊伍 | 勝 | 和 | 敗 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近五場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58.8 | 46.2 | 10 | 100% | WWWWW | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 62.6 | 50.0 | 8 | 80% | WWLWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 49.8 | 42.4 | 8 | 60% | DDWWW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 57.4 | 52.6 | 8 | 80% | LWWWW | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 43.6 | 38.4 | 8 | 80% | WWWWL | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 62.2 | 49.2 | 6 | 60% | WWLLW | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 53.6 | 52.6 | 6 | 60% | WWLWL | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 49.8 | 50.0 | 6 | 60% | WLLWW | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 62.6 | 59.6 | 6 | 60% | LLWWW | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 36.4 | 38.4 | 6 | 60% | WWLWL | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 54.2 | 58.2 | 6 | 60% | LWWWL | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 56.4 | 53.8 | 4 | 40% | LLWLW | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 48.4 | 55.6 | 4 | 40% | WLWLL | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 55.8 | 52.2 | 3 | 20% | LDWLL | |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 54.0 | 57.6 | 3 | 20% | DLLLW | |
| 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 46.6 | 55.8 | 2 | 20% | LWLLL | |
| 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 67.2 | 68.0 | 2 | 20% | WLLLL | |
| 18 | 1 | 0 | 4 | 5 | 63.4 | 73.4 | 2 | 20% | LLLLW | |
| 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | 51.4 | 63.8 | 2 | 20% | LLWLL | |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36.8 | 53.2 | 0 | 0% | LLLLL |
排名說明
積分規則:勝 2 分 / 平 1 分 / 敗 0 分
排名依據:積分 → 對戰勝敗 → 得失分差 → 總得分