| 名次 | 隊伍 | 勝 | 和 | 敗 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近五場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51.5 | 23.5 | 8 | 100% | WWWW | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28.0 | 9.8 | 8 | 100% | WWWW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 46.3 | 33.0 | 6 | 75% | WWLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.3 | 13.0 | 6 | 75% | WWWL | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 50.0 | 42.0 | 6 | 75% | LWWW | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 45.5 | 42.3 | 6 | 75% | LWWW | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 64.0 | 63.0 | 6 | 75% | WWWL | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 51.0 | 51.5 | 4 | 50% | WLLW | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39.5 | 41.3 | 4 | 50% | WLLW | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46.0 | 48.3 | 4 | 50% | WLLW | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 48.5 | 51.0 | 4 | 50% | LWWL | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 62.8 | 54.5 | 4 | 50% | WLLW | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40.8 | 52.3 | 4 | 50% | WLWL | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43.3 | 46.8 | 2 | 25% | LLWL | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 54.8 | 58.5 | 2 | 25% | LWLL | |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33.3 | 44.3 | 2 | 25% | LWLL | |
| 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24.0 | 35.0 | 2 | 25% | LLWL | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31.5 | 44.5 | 1 | 0% | LLLD | |
| 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5.0 | 20.0 | 1 | 0% | LLLD | |
| 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 26.0 | 0 | 0% | LLLL |
排名說明
積分規則:勝 2 分 / 平 1 分 / 敗 0 分
排名依據:積分 → 對戰勝敗 → 得失分差 → 總得分