| 名次 | 隊伍 | 勝 | 和 | 敗 | 場次 | 平均得分 | 平均失分 | 積分 | 勝率 | 近五場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77.0 | 42.5 | 4 | 100% | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43.0 | 21.5 | 4 | 100% | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 0.0 | 4 | 100% | WW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50.3 | 39.3 | 4 | 67% | LWW | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72.0 | 60.5 | 4 | 100% | WW | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54.5 | 43.5 | 4 | 100% | WW | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37.0 | 26.5 | 4 | 100% | WW | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54.0 | 47.5 | 4 | 100% | WW | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 58.0 | 57.0 | 2 | 33% | WLL | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53.3 | 53.7 | 2 | 33% | WLL | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 57.0 | 2 | 50% | WL | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 31.0 | 2 | 50% | LW | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 31.0 | 35.7 | 2 | 33% | LWL | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 55.0 | 60.3 | 2 | 33% | LLW | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 46.7 | 59.0 | 2 | 33% | LLW | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17.7 | 30.0 | 2 | 33% | WLL | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.0 | 52.5 | 0 | 0% | LL | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 47.7 | 56.3 | 0 | 0% | LLL | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38.0 | 59.0 | 0 | 0% | LL | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.0 | 66.5 | 0 | 0% | LL |
排名說明
積分規則:勝 2 分 / 平 1 分 / 敗 0 分
排名依據:積分 → 對戰勝敗 → 得失分差 → 總得分