| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 陳博霆 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | — | 29 | 3 |
| #6 | 林致名 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 30 | 17 |
| #11 | 盧棋 | 0/0 | 6/8 | 1/2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 11 |
| #22 | 戴呈勳 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 25 | 4 |
| #24 | 林立剛 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 8 |
| #28 | 程思豪 | 6/4 | 0/2 |
| 0/0 |
| 12 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 24 |
| 11 |
| #53 | 龔柏丞 | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 26 | 19 |
| #77 | 吳昌憲 | 2/10 | 0/0 | 1/3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 27 | -1 |
| #91 | 王晁偉 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 23 | 1 |
| — | 全隊總計 | 17/53 | 8/29 | 4/9 | 62 | 22 | 13 | 35 | 24 | 17 | 3 | 6 | — | — | 73 |
| — | 全隊平均 | 32% | 28% | 44% | 6.9 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | — | — | 8.1 |