| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 林睿宇 | 2/1 | 5/6 | 0/0 | 19 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 45 | 31 |
| #7 | 王顥霖 | 8/7 | 2/11 | 0/0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 | 22 |
| #11 | 蘇三井 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1 |
| #34 | 王聖棻 | 11/7 | 4/7 | 0/0 | 34 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 |
| #66 | 賴宜潁 | 4/6 | 0/1 | 0/2 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13 |
| #86 | 洪陳翔 | 4/7 | 1/1 |
| 1/1 |
| 12 |
| 10 |
| 6 |
| 16 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 43 |
| 21 |
| — | 全隊總計 | 33/69 | 12/40 | 1/4 | 103 | 39 | 28 | 67 | 24 | 8 | 1 | 11 | 2 | — | 125 |
| — | 全隊平均 | 48% | 30% | 25% | 17.2 | 6.5 | 4.7 | 11.2 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | — | 20.8 |