| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 楊韋明 | 3/5 | 3/7 | 2/3 | 17 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39 | 13 |
| #4 | 廖昌賢 | 2/3 | 0/1 | 3/2 | 7 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 38 | 14 |
| #13 | 蕭鴻任 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| #20 | 曾繼平 | 3/2 | 0/6 | 4/1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 42 | 10 |
| #34 | 王聖棻 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 5 |
| #86 | 洪陳翔 | 4/4 | 0/0 |
| 2/1 |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 10 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 30 |
| 15 |
| #99 | 鄭有呈 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 34 | 11 |
| — | 全隊總計 | 17/39 | 7/30 | 13/22 | 68 | 37 | 17 | 54 | 16 | 11 | 1 | 20 | 9 | — | 76 |
| — | 全隊平均 | 44% | 23% | 59% | 9.7 | 5.3 | 2.4 | 7.7 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 1.3 | — | 10.9 |