| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 王煒棋 | 6/5 | 0/0 | 1/2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 12 |
| #7 | 王緯洲 | 1/6 | 1/0 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | 11 |
| #12 | 邱瀚諄 | 2/1 | 5/8 | 1/1 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 17 |
| #29 | 王瑋翰 | 3/2 | 1/4 | 2/1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 15 |
| #34 | 陶景怡 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 |
| #53 | 吳宗遠 | 1/1 | 2/8 |
| 0/0 |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 7 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 43 |
| 12 |
| #99 | 林志諾 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| — | 全隊總計 | 17/49 | 9/30 | 4/8 | 65 | 33 | 9 | 42 | 15 | 14 | 1 | 8 | 6 | — | 72 |
| — | 全隊平均 | 35% | 30% | 50% | 9.3 | 4.7 | 1.3 | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | — | 10.3 |