| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 吳進儒 | 1/8 | 0/4 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | -8 |
| #3 | 吳伯修 | 3/9 | 0/2 | 1/3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 3 |
| #11 | 林駿騰 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | -4 |
| #26 | 湯曜維 | 2/7 | 0/1 | 4/3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 38 | 6 |
| #29 | 鍾明恩 | 2/0 | 1/7 | 0/1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 |
| #30 | 吳進勛 | 5/6 | 0/2 |
| 1/1 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 38 |
| 4 |
| #33 | 王俊夫 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 |
| — | 全隊總計 | 15/53 | 1/21 | 7/18 | 40 | 24 | 10 | 34 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | — | 16 |
| — | 全隊平均 | 28% | 5% | 39% | 5.7 | 3.4 | 1.4 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | — | 2.3 |