| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 涂耀天 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 37 | 12 |
| #4 | 陳乙銘 | 3/2 | 5/11 | 1/1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 11 |
| #8 | 林聖傑 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 27 | 13 |
| #9 | 葉俊良 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 3 |
| #10 | 何賢宗 | 2/0 | 0/3 | 0/0 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 15 |
| #13 | 林威廷 | 2/2 | 0/3 |
| 0/0 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 26 |
| 8 |
| #21 | 林延旻 | 2/5 | 0/0 | 2/1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 8 |
| #30 | 呂宏益 | 2/4 | 5/5 | 0/0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| — | 全隊總計 | 13/34 | 11/39 | 3/5 | 62 | 40 | 15 | 55 | 20 | 13 | 2 | 17 | 8 | — | 84 |
| — | 全隊平均 | 38% | 28% | 60% | 7.8 | 5.0 | 1.9 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | — | 10.5 |