| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 張亞辰 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| #5 | 江明威 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 4 |
| #7 | 周于紘 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 |
| #8 | 邱士軒 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| #12 | 李東瑾 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 7 |
| #13 | 鄭曉駿 | 1/3 | 0/0 |
| 0/0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 25 |
| 3 |
| #19 | 林育醇 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| #21 | 蕭揚 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 11 |
| #75 | 王文能 | 2/0 | 3/6 | 0/0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 3 |
| #81 | 劉哲鈞 | 2/6 | 1/2 | 1/3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | -2 |
| — | 全隊總計 | 15/40 | 4/19 | 4/9 | 46 | 31 | 9 | 40 | 10 | 9 | 0 | 27 | 17 | — | 33 |
| — | 全隊平均 | 38% | 21% | 44% | 4.6 | 3.1 | 0.9 | 4.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | — | 3.3 |