| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 蔡金福 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| #10 | 廖得勝 | 4/4 | 1/4 | 0/2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 10 |
| #13 | 周煒盛 | 0/5 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 38 | -3 |
| #21 | 王俊凡 | 0/2 | 1/5 | 2/0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 48 | 10 |
| #30 | 蕭志恒 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| #31 | 吳振魁 | 7/13 | 1/4 |
| 3/1 |
| 20 |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 46 |
| 10 |
| #64 | 陳葦釗 | 3/3 | 0/1 | 2/0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 43 | 12 |
| — | 全隊總計 | 14/43 | 3/17 | 7/12 | 44 | 21 | 12 | 33 | 9 | 10 | 1 | 9 | 14 | — | 40 |
| — | 全隊平均 | 33% | 18% | 58% | 6.3 | 3.0 | 1.7 | 4.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | — | 5.7 |