| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 劉祐慈 | 3/2 | 5/10 | 0/0 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 |
| #8 | 蔡金福 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| #10 | 廖得勝 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 16 |
| #13 | 周煒盛 | 2/3 | 0/0 | 1/0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| #17 | 龔哲慶 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -7 |
| #21 | 王俊凡 | 1/1 | 0/1 |
| 0/0 |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 7 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 3 |
| 35 |
| 9 |
| #30 | 蕭志恒 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 |
| #31 | 吳振魁 | 8/14 | 1/6 | 1/0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 32 | 12 |
| #64 | 陳葦釗 | 3/9 | 0/0 | 3/1 | 9 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 15 |
| — | 全隊總計 | 20/64 | 7/25 | 5/6 | 66 | 35 | 21 | 56 | 13 | 14 | 1 | 16 | 11 | — | 71 |
| — | 全隊平均 | 31% | 28% | 83% | 7.3 | 3.9 | 2.3 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | — | 7.9 |