| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 吳秉宸 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 33 | -2 |
| #5 | 陳瑋 | 2/2 | 3/4 | 3/1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 |
| #8 | 李旻哲 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| #17 | 卓佳駿 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 15 |
| #18 | 陳柏融 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -1 |
| #21 | 張登森 | 5/4 | 0/2 |
| 3/3 |
| 13 |
| 3 |
| 8 |
| 11 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 26 |
| 18 |
| #30 | 吳俊益 | 2/1 | 2/7 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 |
| #31 | 陳佑昇 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10 |
| #99 | 陳翔竣 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 8 |
| — | 全隊總計 | 20/40 | 6/29 | 8/14 | 66 | 28 | 12 | 40 | 20 | 13 | 2 | 12 | 12 | — | 80 |
| — | 全隊平均 | 50% | 21% | 57% | 7.3 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | — | 8.9 |