| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 劉祐慈 | 0/3 | 1/12 | 1/1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | -4 |
| #10 | 廖得勝 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 11 |
| #13 | 周煒盛 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -5 |
| #17 | 龔哲慶 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 |
| #21 | 王俊凡 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 11 |
| #30 | 蕭志恒 | 0/1 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 12 |
| -1 |
| #31 | 吳振魁 | 11/11 | 3/6 | 2/5 | 33 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 44 | 23 |
| #64 | 陳葦釗 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 |
| — | 全隊總計 | 19/46 | 4/23 | 3/11 | 53 | 28 | 17 | 45 | 11 | 13 | 0 | 15 | 0 | — | 53 |
| — | 全隊平均 | 41% | 17% | 27% | 6.6 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | — | 6.6 |