| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 涂耀天 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 17 |
| #4 | 陳乙銘 | 4/1 | 3/6 | 0/0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 |
| #7 | 蘇宇平 | 3/1 | 2/4 | 0/0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 |
| #8 | 林聖傑 | 1/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 10 |
| #9 | 葉俊良 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| #10 | 何賢宗 | 6/0 | 0/0 |
| 0/0 |
| 12 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 24 |
| 17 |
| #11 | 李孟哲 | 5/3 | 2/3 | 0/0 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 |
| #13 | 林威廷 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 15 |
| #30 | 呂宏益 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| #00 | 謝念恒 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 |
| — | 全隊總計 | 31/52 | 9/31 | 0/0 | 89 | 33 | 16 | 49 | 32 | 8 | 2 | 18 | 0 | — | 119 |
| — | 全隊平均 | 60% | 29% | 0% | 8.9 | 3.3 | 1.6 | 4.9 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | — | 11.9 |