| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 譚竣鴻 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 13 |
| #5 | 郭書亞 | 3/2 | 2/5 | 2/2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| #11 | 陳建宇 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |
| #17 | 林廷翰 | 2/3 | 0/0 | 1/0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 4 |
| #20 | 何一帆 | 2/0 | 1/5 | 0/0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| — | 全隊總計 | 13/27 | 4/19 |
| 3/5 |
| 41 |
| 18 |
| 7 |
| 25 |
| 5 |
| 6 |
| 0 |
| 7 |
| 3 |
| — |
| 39 |
| — | 全隊平均 | 48% | 21% | 60% | 8.2 | 3.6 | 1.4 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | — | 7.8 |