| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 林孟聖 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | 31 | 9 |
| #11 | 林旻致 | 3/5 | 0/2 | 1/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 25 | 1 |
| #19 | 林定輝 | 2/0 | 2/6 | 0/0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 26 | 8 |
| #21 | 陳柏齊 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 31 | 9 |
| #23 | 蔡承憲 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 25 | 8 |
| #25 | 賴韋臣 | 2/6 | 0/4 |
| 0/0 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| — |
| 23 |
| 3 |
| #32 | 魏晧哲 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 23 | 1 |
| #33 | 陳以桓 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 22 | 7 |
| #37 | 張育睿 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 34 | 1 |
| — | 全隊總計 | 15/42 | 5/29 | 1/1 | 46 | 30 | 13 | 43 | 12 | 8 | 6 | 17 | — | — | 47 |
| — | 全隊平均 | 36% | 17% | 100% | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | — | — | 5.2 |