| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 王晨宇 | 3/3 | 0/0 | 3/1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34 | 16 |
| #7 | 周堃能 | 5/5 | 1/3 | 2/1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 14 |
| #16 | 楊景棠 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| #18 | 邱志弘 | 0/3 | 0/3 | 1/1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5 |
| #23 | 馬睿平 | 1/0 | 1/2 | 0/2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 |
| #24 | 蘇建安 | 7/8 | 0/3 |
| 0/0 |
| 14 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 36 |
| 9 |
| #30 | 蔡璨羽 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 | 17 |
| — | 全隊總計 | 20/45 | 5/23 | 6/11 | 61 | 36 | 11 | 47 | 15 | 13 | 2 | 15 | 11 | — | 75 |
| — | 全隊平均 | 44% | 22% | 55% | 8.7 | 5.1 | 1.6 | 6.7 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | — | 10.7 |