| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 林俊瑋 | 2/0 | 1/1 | 1/1 | 8 | 15 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 |
| #12 | 林金憲 | 2/5 | 3/1 | 1/0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 18 |
| #14 | 袁國耀 | 12/8 | 0/4 | 4/1 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 15 |
| #16 | 許俊南 | 3/5 | 5/7 | 3/1 | 24 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 48 | 30 |
| #20 | 李旺蒞 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 13 |
| — | 全隊總計 | 21/42 | 9/24 |
| 9/12 |
| 78 |
| 35 |
| 11 |
| 46 |
| 15 |
| 13 |
| 1 |
| 12 |
| 0 |
| — |
| 102 |
| — | 全隊平均 | 50% | 38% | 75% | 15.6 | 7.0 | 2.2 | 9.2 | 3.0 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | — | 20.4 |