| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 陳茂巍 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 25 | 14 |
| #9 | 劉俞宏 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | 31 | 0 |
| #12 | 劉信利 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 29 | 5 |
| #14 | 陳鏡銘 | 4/9 | 2/2 | 6/2 | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 20 |
| #22 | 陳柏佑 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 29 | -1 |
| #27 | 邱偉翔 | 0/1 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 22 |
| 2 |
| #30 | 陳子安 | 0/2 | 1/3 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | — | 17 | 2 |
| #31 | 邱宇謙 | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 25 | 19 |
| #35 | 李宇翔 | 1/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 23 | 6 |
| #37 | 曾昱翔 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | -2 |
| — | 全隊總計 | 16/42 | 7/15 | 10/19 | 63 | 36 | 11 | 47 | 12 | 4 | 1 | 19 | — | — | 65 |
| — | 全隊平均 | 38% | 47% | 53% | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | — | — | 6.5 |