| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 蔡維倫 | 8/8 | 0/0 | 2/4 | 18 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 46 | 26 |
| #7 | 周良霖 | 0/4 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | — | 43 | 0 |
| #20 | 陳冠宇 | 7/12 | 0/0 | 1/1 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 40 | 17 |
| #24 | 蘇俊譯 | 6/6 | 0/1 | 0/0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | — | 38 | 14 |
| #31 | 李文中 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 4 |
| #88 | 鄭志杰 | 6/2 | 0/0 |
| 0/0 |
| 12 |
| 5 |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| — |
| 48 |
| 22 |
| — | 全隊總計 | 27/59 | 1/7 | 5/12 | 62 | 30 | 15 | 45 | 17 | 13 | 3 | 12 | — | — | 83 |
| — | 全隊平均 | 46% | 14% | 42% | 10.3 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | — | — | 13.8 |