| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | 陳鏡銘 | 7/3 | 0/5 | 4/1 | 18 | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | — | 48 | 23 |
| #16 | 陳琮文 | 7/6 | 2/4 | 0/3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | 48 | 19 |
| #18 | 華天灝 | 9/6 | 0/0 | 0/2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 48 | 14 |
| #26 | 李佳峰 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 48 | 8 |
| #99 | 蘇預 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 8 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 48 | 19 |
| — | 全隊總計 | 32/62 |
| 2/14 |
| 4/10 |
| 74 |
| 29 |
| 15 |
| 44 |
| 19 |
| 3 |
| 3 |
| 12 |
| — |
| — |
| 83 |
| — | 全隊平均 | 52% | 14% | 40% | 14.8 | 5.8 | 3.0 | 8.8 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | — | — | 16.6 |