| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 周堃能 | 2/6 | 0/3 | 2/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 24 | 0 |
| #8 | 蘇俊彥 | 2/4 | 1/8 | 0/0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 24 | -2 |
| #9 | 林倍伃 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 24 | 6 |
| #14 | 徐崇軒 | 2/4 | 1/2 | 0/2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | — | 24 | 6 |
| #18 | 邱志弘 | 1/3 | 4/4 | 0/0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 14 |
| #24 | 蘇建安 | 4/6 | 0/1 |
| 2/2 |
| 10 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| — |
| 24 |
| 15 |
| #30 | 蔡璨羽 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 6 |
| #33 | 黃華龍 | 0/1 | 3/2 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 9 |
| #72 | 黃彥達 | 3/2 | 0/1 | 1/3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 14 |
| #77 | 吳志宏 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 24 | 10 |
| — | 全隊總計 | 16/44 | 12/41 | 5/12 | 73 | 29 | 16 | 45 | 18 | 12 | 1 | 7 | — | — | 78 |
| — | 全隊平均 | 36% | 29% | 42% | 7.3 | 2.9 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | — | — | 7.8 |