| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 白爵睿 | 5/2 | 3/7 | 0/2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| #4 | 石祐維 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 |
| #7 | 陳韋豪 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20 |
| #8 | 陳宗賢 | 3/1 | 2/6 | 1/1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| #9 | 彭英錡 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| #11 | 郭明偉 | 9/9 | 0/0 |
| 1/1 |
| 19 |
| 8 |
| 4 |
| 12 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 23 |
| 23 |
| #13 | 柯世傑 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | 8 |
| #15 | 游利元 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 17 |
| #25 | 林志緯 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 26 |
| — | 全隊總計 | 36/70 | 8/24 | 2/6 | 98 | 51 | 14 | 65 | 38 | 16 | 5 | 12 | 6 | — | 156 |
| — | 全隊平均 | 51% | 33% | 33% | 10.9 | 5.7 | 1.6 | 7.2 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | — | 17.3 |