| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 周堃能 | 4/6 | 0/6 | 5/1 | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | — | 38 | 14 |
| #8 | 蘇俊彥 | 3/1 | 0/5 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 23 | 3 |
| #14 | 徐崇軒 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 27 | 11 |
| #16 | 楊景棠 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 22 | -1 |
| #18 | 邱志弘 | 2/1 | 2/4 | 0/0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 32 | 7 |
| #23 | 馬睿平 | 2/1 | 0/0 |
| 0/1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 21 |
| 2 |
| #24 | 蘇建安 | 6/7 | 1/4 | 0/2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 27 | 7 |
| #72 | 黃彥達 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 29 | 4 |
| #77 | 吳志宏 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | — | 31 | 4 |
| — | 全隊總計 | 19/41 | 4/25 | 6/11 | 56 | 25 | 10 | 35 | 14 | 11 | 2 | 19 | — | — | 51 |
| — | 全隊平均 | 46% | 16% | 55% | 6.2 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | — | — | 5.7 |