| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 鄭育丞 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | — | 41 | 17 |
| #1 | 林俊瑋 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 15 |
| #12 | 林金憲 | 1/2 | 0/1 | 2/0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 27 | 6 |
| #20 | 李旺蒞 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 29 | 6 |
| #24 | 蘇逸宸 | 7/4 | 0/1 | 2/0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | — | 34 | 13 |
| #55 | 王成豪 | 4/6 | 0/0 |
| 0/0 |
| 8 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 28 |
| 7 |
| #77 | 李國華 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 26 | 5 |
| #99 | 王寧 | 4/1 | 1/2 | 3/0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | — | 31 | 20 |
| — | 全隊總計 | 24/52 | 5/14 | 9/11 | 72 | 32 | 10 | 42 | 22 | 9 | 1 | 18 | — | — | 89 |
| — | 全隊平均 | 46% | 36% | 82% | 9.0 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | — | — | 11.1 |