| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 呂瑋 | 4/8 | 0/0 | 0/2 | 8 | 13 | 7 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | 36 | 23 |
| #12 | 廖家緯 | 5/7 | 2/6 | 0/0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | 42 | 11 |
| #20 | 黃鼎淯 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | 21 | 10 |
| #24 | 吳秉樺 | 3/7 | 2/11 | 1/1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 44 | -1 |
| #28 | 張凱富 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 34 | 10 |
| #33 | 吳明宗 | 2/3 | 0/4 |
| 0/0 |
| 4 |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| — |
| 42 |
| 4 |
| #35 | 陳霆 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 21 | -4 |
| — | 全隊總計 | 19/52 | 4/27 | 2/6 | 52 | 34 | 23 | 57 | 16 | 3 | 6 | 21 | — | — | 53 |
| — | 全隊平均 | 37% | 15% | 33% | 7.4 | 4.9 | 3.3 | 8.1 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | — | — | 7.6 |