| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 吳進儒 | 3/2 | 0/1 | 9/1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 32 | 20 |
| #3 | 吳伯修 | 1/8 | 0/0 | 2/0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 31 | 9 |
| #7 | 陳睿宸 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 19 |
| #13 | 蔣承璋 | 1/2 | 3/0 | 0/1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 25 | 13 |
| #20 | 粘峻碩 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 29 | 4 |
| #26 | 湯曜維 | 3/3 | 0/0 |
| 1/0 |
| 7 |
| 7 |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 30 |
| 11 |
| #29 | 鍾明恩 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 35 | 14 |
| #30 | 吳進勛 | 5/5 | 1/3 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | — | 24 | 10 |
| — | 全隊總計 | 17/40 | 12/26 | 12/14 | 82 | 34 | 8 | 42 | 19 | 4 | 2 | 10 | — | — | 100 |
| — | 全隊平均 | 43% | 46% | 86% | 10.3 | 4.3 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | — | — | 12.5 |