| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 翁珞洋 | 4/5 | 0/0 | 0/3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | — | 42 | 5 |
| #20 | 黃鼎淯 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 29 | 10 |
| #23 | 陳昭綮 | 5/10 | 0/2 | 0/2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 36 | 4 |
| #24 | 吳秉樺 | 3/5 | 4/6 | 5/2 | 23 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | — | 43 | 22 |
| #33 | 吳明宗 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | — | 35 | 4 |
| #35 | 陳霆 | 1/3 | 1/1 |
| 0/0 |
| 5 |
| 5 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 28 |
| 9 |
| #69 | 吳秉容 | 1/2 | 2/2 | 1/0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | — | 27 | 13 |
| — | 全隊總計 | 16/44 | 7/21 | 7/15 | 60 | 26 | 11 | 37 | 16 | 22 | 1 | 19 | — | — | 67 |
| — | 全隊平均 | 36% | 33% | 47% | 8.6 | 3.7 | 1.6 | 5.3 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | — | — | 9.6 |