| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 吳伯修 | 4/7 | 0/1 | 3/1 | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 39 | 15 |
| #11 | 林駿騰 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | — | 36 | 5 |
| #13 | 蔣承璋 | 4/1 | 2/5 | 0/0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 44 | 14 |
| #26 | 湯曜維 | 7/12 | 1/2 | 0/0 | 17 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 43 | 21 |
| #30 | 吳進勛 | 4/6 | 0/2 | 1/4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | — | 38 | 3 |
| #33 | 王俊夫 | 0/5 | 0/2 |
| 0/0 |
| 0 |
| 8 |
| 2 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 40 |
| 7 |
| — | 全隊總計 | 21/57 | 4/19 | 6/13 | 60 | 29 | 21 | 50 | 16 | 13 | 0 | 16 | — | — | 65 |
| — | 全隊平均 | 37% | 21% | 46% | 10.0 | 4.8 | 3.5 | 8.3 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | — | — | 10.8 |