| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 邱創昱 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 20 | -3 |
| #12 | 黃奕強 | 2/1 | 4/6 | 1/1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 27 | 14 |
| #14 | 吳舜丞 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 |
| #17 | 黃俊凱 | 8/4 | 0/1 | 1/4 | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 34 | 22 |
| #22 | 劉哲佑 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | 29 | 13 |
| #34 | 陳泓愷 | 2/5 | 1/3 |
| 2/0 |
| 9 |
| 8 |
| 1 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| — |
| 33 |
| 14 |
| #39 | 吳昌憲 | 4/3 | 0/1 | 0/0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 14 |
| #67 | 曹夏華 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | — | 28 | 7 |
| #82 | 吳敏賢 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 22 | -1 |
| — | 全隊總計 | 23/53 | 6/33 | 4/9 | 68 | 37 | 21 | 58 | 18 | 7 | 3 | 12 | — | — | 80 |
| — | 全隊平均 | 43% | 18% | 44% | 7.6 | 4.1 | 2.3 | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | — | — | 8.9 |