| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 李昶毅 | 3/4 | 3/5 | 1/1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 33 | 6 |
| #5 | 梁天駿 | 0/5 | 3/13 | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | 33 | -3 |
| #7 | 黃均和 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | 3 |
| #15 | 張瑞仁 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 29 | 1 |
| #17 | 廖柏豪 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 26 | 2 |
| #20 | 李哲宇 | 1/2 | 0/0 |
| 0/0 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 19 |
| 4 |
| #23 | 洪士凱 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 26 | 8 |
| #34 | 周耕禾 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 29 | 14 |
| #81 | 鄒鎮遠 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | 9 |
| — | 全隊總計 | 11/35 | 8/34 | 1/2 | 47 | 26 | 10 | 36 | 12 | 10 | 0 | 10 | — | — | 44 |
| — | 全隊平均 | 31% | 24% | 50% | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | — | — | 4.9 |