| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 黃玟瑄 | 1/3 | 7/11 | 0/0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 32 | 11 |
| #5 | 廖堃安 | 1/6 | 2/1 | 2/3 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | — | 35 | 14 |
| #7 | 邱錞榆 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | — | 33 | 2 |
| #12 | 李劍非 | 3/2 | 1/3 | 0/0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | — | 31 | 16 |
| #21 | 彭承偉 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | 35 | 0 |
| #35 | 黃敬軒 | 8/8 | 2/3 |
| 2/0 |
| 24 |
| 4 |
| 5 |
| 9 |
| 3 |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
| — |
| 42 |
| 30 |
| #77 | 陳弘強 | 3/2 | 0/3 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | — | 29 | 11 |
| — | 全隊總計 | 16/42 | 12/34 | 4/7 | 72 | 25 | 14 | 39 | 21 | 20 | 0 | 17 | — | — | 84 |
| — | 全隊平均 | 38% | 35% | 57% | 10.3 | 3.6 | 2.0 | 5.6 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | — | — | 12.0 |