| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 黃俊源 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 28 | 11 |
| #12 | 郭書辰 | 0/5 | 3/13 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 37 | -5 |
| #24 | 李皓翔 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 38 | 13 |
| #26 | 游光政 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 34 | 12 |
| #28 | 勞鈞業 | 3/4 | 2/7 | 0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | — | 36 | 1 |
| #42 | 陳勁宏 | 2/4 | 0/2 |
| 0/0 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 8 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 35 |
| 7 |
| #69 | 劉威廷 | 5/5 | 1/11 | 0/0 | 13 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | 32 | 9 |
| — | 全隊總計 | 17/46 | 7/47 | 0/0 | 55 | 38 | 18 | 56 | 13 | 4 | 1 | 12 | — | — | 48 |
| — | 全隊平均 | 37% | 15% | 0% | 7.9 | 5.4 | 2.6 | 8.0 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | — | — | 6.9 |