| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 吳進儒 | 1/5 | 0/1 | 4/3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 28 | 5 |
| #2 | 張家瑋 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | — | 29 | 7 |
| #3 | 吳伯修 | 2/1 | 0/2 | 0/2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 32 | 2 |
| #7 | 陳睿宸 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 35 | 9 |
| #13 | 蔣承璋 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 29 | 8 |
| #26 | 湯曜維 | 4/2 | 0/0 |
| 2/0 |
| 10 |
| 7 |
| 2 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| — |
| 31 |
| 13 |
| #29 | 鍾明恩 | 1/1 | 4/3 | 1/3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 25 | 9 |
| #30 | 吳進勛 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | — | 31 | 7 |
| — | 全隊總計 | 15/36 | 6/22 | 7/15 | 55 | 33 | 10 | 43 | 17 | 11 | 1 | 22 | — | — | 60 |
| — | 全隊平均 | 42% | 27% | 47% | 6.9 | 4.1 | 1.3 | 5.4 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | — | — | 7.5 |