| 背號 | 球員 | 2P | 3P | FT | PTS | DREB | OREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 林其毅 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | — | 24 | 12 |
| #24 | 李皓翔 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 18 |
| #25 | 魏辰桐 | 1/2 | 1/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | — | 27 | 8 |
| #28 | 勞鈞業 | 3/1 | 8/4 | 2/1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | 39 | 31 |
| #29 | 吳庭毅 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | 12 | 6 |
| #31 | 林煜軒 | 4/4 | 0/3 |
| 0/0 |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| — |
| 29 |
| 8 |
| #69 | 劉威廷 | 3/1 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 31 | 7 |
| #77 | 郭本塤 | 4/3 | 0/1 | 3/1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | — | 42 | 11 |
| — | 全隊總計 | 24/38 | 10/20 | 6/9 | 84 | 30 | 7 | 37 | 20 | 10 | 1 | 24 | — | — | 101 |
| — | 全隊平均 | 63% | 50% | 67% | 10.5 | 3.8 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 3.0 | — | — | 12.6 |